- Özellikleri ISO 8434-1 / DIN 2353'e göre LL, L ve S serisi Korozyona dayanıklı Geniş ürün yelpazesi - Malzeme Paslanmaz çelik 1.4571, Alaşım X 6 CrNiMoTi 17 12 2,1 AISI 316 Ti - Basınç Değeri PN DNV G'ye göre 800 bara kadar - Basınç Aralığı Halka kesme Seri Tüp Basıncı nom. LL: 4 - 12 mm PN 100 (bar) L: 6 - 10 mm PN 500 (bar) 12 - 18 mm PN 400 (bar) 22 - 42 mm PN 250 (bar) S: ağır 6 - 10 mm PN 800 (bar) 12 - 16 mm PN 630 (bar) 20 - 38 mm PN 420 (bar) - Basınç Aralığı Konik conta parçaları Seri Tüp Basıncı nom. L: açık 6 - 18 mm PN 315 (bar) 22 - 42 mm PN 160 (bar) S: ağır 6 - 14 mm PN 630 (bar) 16 - 30 mm PN 400 (bar) 38 mm PN 315 (bar) - Sıcaklık Aralığı -196 ° C ila + 400 ° C Dikkat: FKM-mühürlü parçaları hariç (suppl. "WD") ve konik bağlantı elemanları (suppl. "KO"), sadece bir aralıkta kullanılabilir -20 ° C'den + 200 ° C'ye. - Kullanılacak Borular Dikişsiz, soğuk çekilmiş, yüksek hassasiyetli paslanmaz çelik borular (DIN EN 10216-5 / göre) EN ISO 1127 tolerans sınıfı D4 / T4) ile Temiz, pürüzsüz yüzey veya plastik borular. Dış çap ± 0,1 mm içinde; istisna: plastik borular. Ayrıca bkz. Bölüm boruları ve hortumlar. Diğer istek üzerine malzemeler - Malzeme sertifikaları Malzemeye ihtiyacınız varsa, siparişinizle bizi bilgilendirin DIN EN normlarına uygun test sertifikaları 10204 (ücretler muayene sertifikaları için geçerlidir 3.1 ve üstü). - Sertifikalar DNV GL (Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd), Lloyd's, CCS. Talep üzerine daha fazla bilgi verilir. - Kalite Yüzey temizliği <33 mg / m2 ASTM başına TOC * G93-96, B Seviyesi Her sipariş izlenebilir; montaj ve testler özel olarak yapılır. - Yüksüklü Ek Parçaları acc. EN ISO 8434-1 / DIN 2353 • Paslanmaz çelik 1.4571 / AISI 316 Ti • LL, L, S Serisi • 4 ila 42 mm • 800 bar'a kadar nominal basınç • Çift taraflı boru bağlantıları ile • Metrik'li erkek konnektörler, Withworth veya NPT • FPM / FKM conta veya metalik sızdırmazlık ile • İstek üzerine ek versiyonlar - Paslanmaz yüksüklü rakor
Ürün Kodu | Dış Çap (mm) | Diş (mm) | L1 | L2 | i | SW1 | SW3 | Max. Basınç |
360468 | 6 | M10 x 1 | 23 | 8.5 | 8 | 14 | 14 | 500 |
360469 | 6 | M12 x 1.5 | – | 10 | 12 | 17 | 14 | 500 |
360470 | 6 | M14 x 1.5 | 27 | 10 | 12 | 19 | 14 | 500 |
360471 | 8 | M10 x 1 | 26 | 9.5 | 8 | 17 | 17 | 500 |
360472 | 8 | M12 x 1.5 | 25 | 10 | 12 | 17 | 17 | 500 |
360473 | 8 | M14 x 1.5 | 27 | 10 | 12 | 19 | 17 | 500 |
360474 | 8 | M16 x 1.5 | 27.5 | 11.5 | 12 | 22 | 17 | 400 |
360475 | 8 | M18 x 1.5 | 27.5 | 11.5 | 12 | 24 | 17 | 400 |
360476 | 10 | M10 x 1 | – | 11 | 8 | 17 | 19 | 500 |
360477 | 10 | M12 x 1.5 | 28.5 | 11.5 | 12 | 17 | 19 | 500 |
360478 | 10 | M14 x 1.5 | 26 | 11 | 12 | 19 | 19 | 500 |
360479 | 10 | M16 x 1.5 | 30 | 12.5 | 12 | 22 | 19 | 400 |
360480 | 10 | M18 x 1.5 | 30 | 12.5 | 12 | 24 | 19 | 400 |
360481 | 10 | M22 x 1.5 | – | 14 | 14 | 27 | 19 | 400 |
360482 | 12 | M12 x 1.5 | 28 | 13 | 12 | 19 | 22 | 400 |
360483 | 12 | M14 x 1.5 | 28 | 12.5 | 12 | 19 | 22 | 400 |
360484 | 12 | M16 x 1.5 | 27 | 12.5 | 12 | 22 | 22 | 400 |
360485 | 12 | M18 x 1.5 | 30 | 12.5 | 12 | 24 | 22 | 400 |
360486 | 12 | M22 x 1.5 | – | 14 | 14 | 27 | 22 | 400 |
360487 | 15 | M16 x 1.5 | 32 | 13.5 | 12 | 24 | 27 | 400 |
360488 | 15 | M18 x 1.5 | 29 | 13.5 | 12 | 24 | 27 | 400 |
360489 | 15 | M22 x 1.5 | 33 | 15 | 14 | 27 | 27 | 400 |
360490 | 18 | M18 x 1.5 | 33 | 14 | 12 | 27 | 32 | 400 |
360491 | 18 | M22 x 1.5 | 31 | 14.5 | 14 | 27 | 32 | 400 |
360492 | 18 | M26 x 1.5 | – | 14.5 | 16 | 32 | 32 | 250 |
360493 | 22 | M22 x 1.5 | 38 | 17.5 | 14 | 32 | 36 | 250 |
360494 | 22 | M26 x 1.5 | 33 | 16.5 | 16 | 32 | 36 | 250 |
360495 | 28 | M33 x 2 | 34 | 17.5 | 18 | 41 | 41 | 250 |
360496 | 35 | M42 x 2 | 39 | 17.5 | 20 | 50 | 50 | 250 |
360497 | 42 | M48 x 2 | 42 | 19 | 22 | 55 | 60 | 250 |
ÖNEMLİ: Hidrofil Hidrolik sitesinde verilen teknik bilgiler sadece ön bilgi amaçlıdır.Tüm çizimler sadece görsel amaçlıdır ve tamamen doğru olarak değerlendirilmelidir.
Ürünlerimiz hakkında en güncel bilgileri ve fiyat listemiz için bizlere 0216 394 19 38 – 0555 839 04 06 veya info@hidrofilhidrolik.com adresinden ulaşabilirsiniz.